Japan na Zimskim olimpijskim igrama 1984.
Japan se takmičio na Zimskim olimpijskim igrama 1984 u Sarajevu, Jugoslavija.
Japan na Zimskim olimpijskim igrama 1984. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOK skr. | JPN | ||||||||
NOK | Japanski olimpijski komitet | ||||||||
Veb-sajt | www | ||||||||
u Sarajevu (Jugoslavija) 8 – 19. februar 1984. | |||||||||
Takmičari | 39 (32 muškarca i 7 žena) u 9 sportova | ||||||||
Nosilac zastave | Tadayuki Takahashi | ||||||||
Medalje Plas: 14. |
| ||||||||
Učešća na Zimskim olimpijskim igrama | |||||||||
Sudionici po sportovima
urediSport | Muškarci |
Žene |
Ukupno |
---|---|---|---|
Alpsko skijanje | 4 | 0 | 4 |
Biatlon | 4 | 0 | 4 |
Bob | 4 | 0 | 4 |
Brzo klizanje | 6 | 3 | 9 |
Nordijska kombinacija | 2 | 0 | 2 |
Sankanje | 2 | 2 | 4 |
Skijaški skokovi | 4 | 0 | 4 |
Skijaško trčanje | 4 | 0 | 4 |
Umjetničko klizanje | 2 | 2 | 4 |
Ukupno ( 9 ) | 32 | 7 | 39 |
Osvajači medalja
urediMedalja | Ime | Sport | Disciplina |
---|---|---|---|
Srebro | Yoshihiro Kitazawa | Brzo klizanje | 500m (muškarci) |
Alpsko skijanje
uredi- Muškarci
Ime | Disciplina | Utrka 1 | Utrka 2 | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | ||
Shinya Chiba | Spust | 1:49.02 | 28 | ||||
Shinya Chiba | Veleslalom | 1:25.67 | 29 | 1:27.51 | 31 | 2:53.18 | 30 |
Naomine Iwaya | 1:25.02 | 28 | 1:24.67 | 24 | 2:49.69 | 25 | |
Toshihiro Kaiwa | 1:24.92 | 27 | 1:25.05 | 26 | 2:49.97 | 26 | |
Osamu Kodama | 1:24.81 | 25 | 1:25.40 | 27 | 2:50.21 | 27 | |
Naomine Iwaya | Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
Toshihiro Kaiwa | 53.61 | 20 | 50.26 | 12 | 1:43.87 | 12 | |
Osamu Kodama | 53.42 | 16 | DSQ | – | DSQ | – |
Biatlon
uredi- Muškarci
Disciplina | Ime | Promašaji 1 | Vrijeme | Poz. |
---|---|---|---|---|
Sprint | Isao Yamase | 4 | 35:57.0 | 47 |
Yoshinobu Murase | 3 | 35:35.9 | 43 | |
Shoichi Kinoshita | 1 | 34:12.2 | 30 |
Disciplina | Ime | Vrijeme | Kazne | Korigovano vrijeme 2 | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Pojedinačno | Isao Yamase | 1'18:09.6 | 7 | 1'25:09.6 | 42 |
Shoichi Kinoshita | 1'16:49.8 | 7 | 1'23:49.8 | 39 | |
Yoshinobu Murase | 1'17:39.1 | 6 | 1'23:39.1 | 38 |
- Muškarci štafeta 4 x 7.5 km
Imena | Utrka | ||
---|---|---|---|
Promašaji 1 | Vrijeme | Poz. | |
Isao Yamase Shoichi Kinoshita Yoshinobu Murase Hiroyuki Deguchi |
1 | 1'51:43.1 | 15 |
- 1 Takmičari moraju odskijati kazneni krug od 150 m po promašenoj meti.
- 2 Jedna minuta dodana po promšenoj meti.
Bob
urediSanke | Imena | Disciplina | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |||
JPN-1 | Hiroshi Okachi Yuji Yaku |
Dvosjed | 53.29 | 20 | 53.37 | 19 | 53.15 | 23 | 53.15 | 20 | 3:32.96 | 20 |
JPN-2 | Yuji Funayama Satoshi Sugawara |
Dvosjed | 54.52 | 26 | 54.23 | 27 | 53.50 | 26 | 53.88 | 27 | 3:36.13 | 27 |
Sanke | Imena | Disciplina | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |||
JPN-1 | Hiroshi Okachi Yuji Yaku Yuji Funayama Satoshi Sugawara |
Četverosjed | 51.97 | 24 | 52.01 | 23 | 52.40 | 24 | 52.37 | 23 | 3:28.75 | 24 |
Brzo klizanje
uredi
|
|
Nordijska kombinacija
urediDiscipline:
- skijaški skokovi - mala skakaonica (Tri skoka, najbolja dva se računaju i prikazana su ovdje.)
- skijaško trčanje - trka 15 km
Ime | Disciplina | Skijaški skokovi | Skijaško trčanje | Ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina 1 | Dužina 2 | Poeni | Poz. | Vrijeme | Poeni | Poz. | Poeni | Poz. | ||
Takahiro Tanaka | Pojedinačno | 79.5 | 87.0 | 198.6 | 14 | 51:01.5 | 179.575 | 21 | 378.175 | 20 |
Toshiaki Maruyama | 77.0 | 81.5 | 179.4 | 25 | 49:24.9 | 194.065 | 11 | 373.465 | 21 |
Sankanje
urediIme | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |
Takashi Takagi | 48.402 | 25 | 47.527 | 18 | 47.877 | 26 | 47.329 | 17 | 3:11.135 | 20 |
Tsukasa Hirakawa | 47.732 | 22 | 48.015 | 24 | 47.776 | 21 | 48.241 | 26 | 3:11.764 | 24 |
Parovi (muškarci)
Imena | Trka 1 | Trka 2 | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |
Takashi Takagi Tsukasa Hirakawa |
43.047 | 12 | 42.980 | 12 | 1:26.027 | 12 |
Ime | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |
Yumiko Kato | 43.752 | 20 | 43.556 | 20 | 53.210 | 26 | DSQ | – | DSQ | – |
Hitomi Koshimizu | 43.696 | 19 | 43.929 | 23 | 43.508 | 18 | 43.243 | 20 | 2:54.376 | 18 |
Skijaški skokovi
urediIme | Disciplina | Skok 1 | Skok 2 | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina | Poeni | Dužina | Poeni | Poeni | Poz. | ||
Satoru Matsuhashi | Mala skakaonica | 72.0 | 75.2 | 85.0 | 102.0 | 177.2 | 34 |
Hiroo Shima | 74.0 | 78.4 | 76.0 | 82.6 | 161.0 | 45 | |
Hirokazu Yagi | 75.0 | 81.5 | 62.0 | 51.7 | 133.2 | 55 | |
Masaru Nagaoka | 85.0 | 101.0 | 78.0 | 86.8 | 187.8 | 22 | |
Hiroo shima | Velika skakaonica | 78.0 | 44.4 | 77.0 | 51.5 | 95.9 | 51 |
Masaru Nagaoka | 92.0 | 75.5 | 84.0 | 63.3 | 138.8 | 43 | |
Hirokazu Yagi | 96.5 | 86.8 | 99.5 | 93.0 | 179.8 | 19 | |
Satoru Matsuhashi | 103.5 | 98.6 | 92.0 | 79.0 | 177.6 | 20 |
Skijaško trčanje
uredi- Muškarci
Disciplina | Ime | Utrka | |
---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | ||
15 km | Yusei Nakazawa | 46:38.6 | 56 |
Satoshi Sato | 46:25.5 | 50 | |
Kazunari Sasaki | 46:04.8 | 47 | |
Hideaki Yamada | 45:42.3 | 43 | |
50 km | Kazunari Sasaki | DNF | – |
Satoshi Sato | 2'39:43.1 | 47 |
- Muškarci štafeta 4 x 10 km
Imena | Utrka | |
---|---|---|
Vrijeme | Poz. | |
Kazunari Sasaki Hideaki Yamada Satoshi Sato Yusei Nakazawa |
2'06:42.5 | 13 |
Umjetničko klizanje
uredi- Muškarci
Ime | CF | SP | FS | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Masaru Ogawa | 16 | 14 | 14 | 29.2 | 14 |
- Žene
Ime | CF | SP | FS | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Masako Kato | 21 | 18 | 19 | 38.8 | 19 |
- Plesni parovi
Imena | CD | OD | FD | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Noriko Sato Tadayuki Takahashi |
16 | 16 | 17 | 33.0 | 17 |