Razlika između verzija stranice "FK Sarajevo"

[pregledana izmjena][pregledana izmjena]
Uklonjeni sadržaj Dodani sadržaj
No edit summary
oznake: mobilno uređivanje mobilno veb-uređivanje
Red 705:
 
==== UEFA klupska rang lista ====
Na '''UEFA klupskoj rang listi 20172018/1819''' FK Sarajevo se trenutno nalazi na 293231. mjestu.<ref>{{cite web |title=UEFA rankings for club competitions |url=http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/index.html |website=uefa.com |accessdate=20. 6. 2018}}</ref><ref>{{cite web |title=UEFA 5-year Club Ranking 2020 |url=https://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/data/method5/trank2020.html |website=kassiesa.home.xs4all.nl |accessdate=2. 6. 2020}}</ref>
{| class="wikitable"
! style="background-color:#800000; color:#ffffff" colspan="10" align="center"|'''UEFA-in klubpetogodišnji koefecijentklupski 2017/18koefecijent'''
|-
|width="50" rowspan="2"|'''<center>Rang</center>
|width="200" rowspan="2"|'''Klub
|width="6065" rowspan="2"|'''Država
|width="60" rowspan="2"|'''2013/14.
|width="60" rowspan="2"|'''2014/15.
|width="60" rowspan="2"|'''2015/16.
|width="60" rowspan="2"|'''2016/17.
|width="60" rowspan="2"|'''2017/18.
|width="60" rowspan="2"|'''20132018/1419.
|width="60" rowspan="2"|'''20142019/1520.
|width="60" colspan="2"|'''<center>Ukupno</center>
|-
Red 722:
|'''{{abbr|NS koef.|Koeficijent nogometnog saveza}}
|-
| align="center| 290228. || [[ILNK HøddOsijek|HøddOsijek]] || {{ZID|NORHRV}} || 0.500000 || 0.000 || 01.000500 || 01.000500 || 01.000500 || 04.500 || 34.485975
|-
| align="center| 291229. || [[VallettaNK FCLokomotiva Zagreb|VallettaLokomotiva Zagreb]] || {{ZID|MLTHRV}} || 0.500 || 1.000500 || 0.250000 || 10.000 || 0.500000 || 32.250000 || 04.900975
|-
| align="center| 292230. || [[FK RabotničkiŠahtjor Saligorsk|RabotničkiŠahtjor Saligorsk]] || {{ZID|MAKBJE}} || 0.000500 || 10.000500 || 10.500250 || 01.250500 || 02.500000 || 34.250750 || 13.500775
|- style="background:#800000; color:#ffffff"
| align="center| '''293231.''' || '''Sarajevo''' || {{ZID|BIH}} || '''01.500000''' || '''10.500000''' || '''10.000250''' || '''01.000500''' || '''02.250000''' || '''34.250750''' || '''1.325375'''
|-
| align="center| 294232. || [[NKFK DomžaleDinamo Tbilisi|DomžaleDinamo Tbilisi]] || {{ZID|SLOGRU}} || 0.250 || 01.000500 || 0.250000 || 1.000 || 12.500000 || 34.000750 || 21.900150
|-
| align="center| 295233. || [[VíkingurCork GøtaCity FC|VíkingurCork City]] || {{ZID|FARIRS}} || 0.500250 || 1.000 || 0.250500 || 02.250000 || 1.000 || 34.000750 || 01.750340
|-
| align="center| 296234. || [[OFKCS TitogradFola PodgoricaEsch|TitogradFola Esch]] || {{ZID|CGLUX}} || 1.000 || 0.000250 || 01.500000 || 1.000500 || 01.500000 || 34.000750 || 1.000600
|}